Brother
Brother DCP-T780DW
Günstigster Gesamtpreis: 296,99 € bei Alternate · 4 Angebote · EAN 4977766841788 · Tiefstpreis seit Erfassung: 296,99 €
4 Angebote für Brother DCP-T780DW
| Shop | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Alternate | 289,00 € | 7,99 € | 296,99 € | Auf Lager |
| BERLET | 299,99 € | 0,00 € | 299,99 € | Auf Lager |
| EP: | 309,00 € | 5,95 € | 314,95 € | Auf Lager |
| notebook.de | 332,83 € | 4,99 € | 337,82 € | Auf Lager |
Technische Daten
| Doppelseitiger Druck | ja |
|---|---|
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,2 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Broschürendruck-Funktion | ja |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 16 ipm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| N-in-1-Druckfunktion | ja |
| N-up Druck | 16 |
| Posterdruck-Funktion | ja |
| Randloser Druck | ja |
| Sicheres Drucken | ja |
| Wasserzeichendruck | ja |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplexfunktion | |
| Energieverbrauch (bereit) | 2,5 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
| Manuelle Zuführung | ja |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Recyclingpapier, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Folio, Brief, Karteikarte |
| Umschlaggrößen | Com-10, Monarch, C5 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN | Nein |