Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB Grau
Günstigster Gesamtpreis: 245,84 € bei Mindfactory · 2 Angebote · EAN 6934177770593 · Tiefstpreis seit Erfassung: 245,84 €
2 Angebote für Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB Grau
| Shop | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Mindfactory | 236,94 € | 8,90 € | 245,84 € | Nicht auf Lager |
| EP: | 319,00 € | 5,95 € | 324,95 € | Nicht auf Lager |
Technische Daten
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Prozessor | 695 5G |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Kontrastverhältnis | 4500000:1 |
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Bildschirmform | Flach |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| USB Anschluss | ja |
| Gewicht | 202 g |
| Höhe | 164,2 mm |
| Breite | 76,1 mm |
| Tiefe | 8,12 mm |
| WLAN | ja |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | WCDMA |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| ja | |
| Elektronischer Kompass | ja |
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Standort-Position | ja |
| BeiDou | ja |
| Galileo | ja |