Huawei Technologies
Huawei Technologies Huawei Watch Fit 2 Active Sakura Pink
Günstigster Gesamtpreis: 125,46 € bei notebook.de · 1 Angebot · EAN 6941487254408 · Tiefstpreis seit Erfassung: 125,46 €
1 Angebot für Huawei Technologies Huawei Watch Fit 2 Active Sakura Pink
| Shop | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| notebook.de | 120,47 € | 4,99 € | 125,46 € | Nicht auf Lager |
Technische Daten
| Farbdisplay | ja |
|---|---|
| Abgerundete Displayecken | ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,42 cm (1.74"), 4,42 cm (1.74 Zoll) |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Display-Auflösung | 336 x 480 Pixel |
| Display-Typ | AMOLED, Digital |
| Touchscreen | ja |
| Form | Rechteckig |
| Armbandfarbe | Pink |
| Bandmaterial | Silikon |
| Farbe des Uhrengehäuses | Pink |
| Größe des Uhrengehäuses | 33 mm |
| Handgelenkgröße | 140 - 210 mm |
| Magnetischer Ladeanschluss | ja |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Material des Uhrengehäuses | Polymer |
| Name der Farbe | Sakura Pink |
| Schnallenfarbe | Pink |
| Schnallenmaterial | Metall |
| Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Weiblich |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Abmessungen (BxTxH) | 33,5 x 10,8 x 46 mm, 33,5 x 242 x 10,8 mm |
| Gewicht | 30 g, 40,5 g |
| Akku-/Batteriekapazität | 292 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Auto-Standby | ja |
| Bereitschaftszeit | 240 h |
| Ladezeit | 1,2 h |
| Anrufer-Identifikation | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | ja |
| ja | |
| Empfohlene Aktivität | Klettern, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen |
| Funktion zur Stressüberwachung | ja |
| Gyroskop | ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | ja |
| Herzfrequenzmonitor | ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | ja |