Huawei Technologies
Huawei Technologies Huawei Watch Fit 2 Active Isle Blue
Günstigster Gesamtpreis: 137,05 € bei notebook.de · 1 Angebot · EAN 6941487254415 · Tiefstpreis seit Erfassung: 137,05 €
1 Angebot für Huawei Technologies Huawei Watch Fit 2 Active Isle Blue
| Shop | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| notebook.de | 132,06 € | 4,99 € | 137,05 € | Nicht auf Lager |
Technische Daten
| Farbdisplay | ja |
|---|---|
| Abgerundete Displayecken | ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,42 cm (1.74"), 4,42 cm (1.74 Zoll) |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Display-Auflösung | 336 x 480 Pixel |
| Display-Typ | AMOLED, Digital |
| Touchscreen | ja |
| Form | Rechteckig |
| Armbandfarbe | Blau |
| Bandmaterial | Silikon |
| Farbe des Uhrengehäuses | Blau |
| Größe des Uhrengehäuses | 33 mm |
| Handgelenkgröße | 130 - 210 mm |
| Magnetischer Ladeanschluss | ja |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Material des Uhrengehäuses | Polymer |
| Name der Farbe | Isle Blue |
| Schnallenfarbe | Blau |
| Schnallenmaterial | Metall |
| Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Abmessungen (BxTxH) | 33,5 x 10,8 x 46 mm, 33,5 x 242 x 10,8 mm |
| Gewicht | 30 g, 40,5 g |
| Akku-/Batteriekapazität | 292 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Auto-Standby | ja |
| Bereitschaftszeit | 240 h |
| Ladezeit | 1,2 h |
| Anrufer-Identifikation | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | ja |
| ja | |
| Empfohlene Aktivität | Klettern, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen |
| Funktion zur Stressüberwachung | ja |
| Gyroskop | ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | ja |
| Herzfrequenzmonitor | ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | ja |