Epson
Epson EcoTank ET-2864
Günstigster Gesamtpreis: 170,94 € bei MEDIMAX · 3 Angebote · EAN 8715946725970 · Tiefstpreis seit Erfassung: 170,94 €
3 Angebote für Epson EcoTank ET-2864
| Shop | Artikelpreis | Versand | Gesamtpreis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| MEDIMAX | 164,99 € | 5,95 € | 170,94 € | Auf Lager |
| EP: | 189,99 € | 5,95 € | 195,94 € | Auf Lager |
| notebook.de | 255,54 € | 4,99 € | 260,53 € | Nicht auf Lager |
Technische Daten
| Doppelseitiger Druck | ja |
|---|---|
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 16 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Manuell |
| Farbdruck | |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
| Randloser Druck | ja |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,15 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x20 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C6 |
| Breite | 375 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Höhe | 179 mm |
| Tiefe | 347 mm |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Scantechnologie | CIS |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |